foreninger:landsbyforening
Forskelle
Dette viser forskellene mellem den valgte og den nuværende udgave af dokumentet. Gul er linjer der findes i den gamle udgave, og grøn er linjer der findes i den nuværende.
| Begge sider forrige revisionForrige revisionNæste revision | Forrige revision | ||
| foreninger:landsbyforening [2025/04/08 10:52] – [Bestyrelsen] Lasse Bremer | foreninger:landsbyforening [2026/02/16 20:42] (nuværende) – Uploaded de to seneste godkendte referater Martin Dilling-Hansen | ||
|---|---|---|---|
| Linje 10: | Linje 10: | ||
| ---- | ---- | ||
| ===== Arrangementer ===== | ===== Arrangementer ===== | ||
| - | Foreningen arrangerer forskellige aktiviteter og events. Du kan finde information om kommende og tidligere arrangementer her: [[foreninger: | + | Se information om kommende og tidligere arrangementer her: [[foreninger: |
| ---- | ---- | ||
| Linje 18: | Linje 18: | ||
| E-mail: post@jystrup.dk\\ | E-mail: post@jystrup.dk\\ | ||
| - | Adresse: | + | Adresse: |
| Facebook: www.facebook.com/ | Facebook: www.facebook.com/ | ||
| Linje 26: | Linje 26: | ||
| **Formand**\\ | **Formand**\\ | ||
| Lasse Bremer, Email: lasse.bremer@icloud.com\\ | Lasse Bremer, Email: lasse.bremer@icloud.com\\ | ||
| - | (Primær kontakt til myndigheder & presse, mødeleder) | + | (Primær kontakt til myndigheder & presse)\\ |
| - | (Kontakt til [[https:// | + | (Kontakt til [[https:// |
| **Næstformand**\\ | **Næstformand**\\ | ||
| Linje 34: | Linje 34: | ||
| **Kasserer**\\ | **Kasserer**\\ | ||
| - | Katrine Kamilla Mow , Email: katrinemow@gmail.com\\ | + | Katrine Kamilla Mow, Email: katrinemow@gmail.com\\ |
| (Økonomi & regnskab) | (Økonomi & regnskab) | ||
| Linje 43: | Linje 43: | ||
| **Medlem**\\ | **Medlem**\\ | ||
| Kurt Andersen, Email: kurt@kandersen.com\\ | Kurt Andersen, Email: kurt@kandersen.com\\ | ||
| - | (Ledelsesrepræsentant, | + | (Ledelsesrepræsentant, |
| **Suppleant**\\ | **Suppleant**\\ | ||
| Linje 58: | Linje 58: | ||
| ===== Referater & Regnskaber ===== | ===== Referater & Regnskaber ===== | ||
| Her kan du finde referater fra møder og generalforsamlinger, | Her kan du finde referater fra møder og generalforsamlinger, | ||
| + | * {{ : | ||
| + | * {{ : | ||
| + | * {{ : | ||
| + | * {{ : | ||
| + | * {{ : | ||
| + | * {{ : | ||
| + | * {{ : | ||
| * {{ : | * {{ : | ||
| * {{ : | * {{ : | ||
| Linje 126: | Linje 133: | ||
| 5. Fastsættelse af kontingent.\\ | 5. Fastsættelse af kontingent.\\ | ||
| 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen består af 3-7 medlemmer, der vælges for 2 år og afgår med halvdelen hvert år.\\ | 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen består af 3-7 medlemmer, der vælges for 2 år og afgår med halvdelen hvert år.\\ | ||
| - | 7. Valg af bestyrelsessuppleant(er), | + | 7. Valg af bestyrelsessuppleant(er), |
| 8. Valg af revisor. Foreningens 2 revisorer vælges for 2 år og afgår skiftevis med 1 hvert år.\\ | 8. Valg af revisor. Foreningens 2 revisorer vælges for 2 år og afgår skiftevis med 1 hvert år.\\ | ||
| 9. Eventuelt.\\ | 9. Eventuelt.\\ | ||
foreninger/landsbyforening.1744102344.txt.gz · Sidst ændret: 2025/04/08 10:52 af Lasse Bremer
