foreninger:landsbyforening
Forskelle
Dette viser forskellene mellem den valgte og den nuværende udgave af dokumentet. Gul er linjer der findes i den gamle udgave, og grøn er linjer der findes i den nuværende.
| Begge sider forrige revisionForrige revisionNæste revision | Forrige revision | ||
| foreninger:landsbyforening [2025/01/15 14:38] – [Vedtægter] Lasse Bremer | foreninger:landsbyforening [2026/02/16 20:42] (nuværende) – Uploaded de to seneste godkendte referater Martin Dilling-Hansen | ||
|---|---|---|---|
| Linje 10: | Linje 10: | ||
| ---- | ---- | ||
| ===== Arrangementer ===== | ===== Arrangementer ===== | ||
| - | Foreningen arrangerer forskellige aktiviteter og events. Du kan finde information om kommende og tidligere arrangementer her: [[foreninger: | + | Se information om kommende og tidligere arrangementer her: [[foreninger: |
| ---- | ---- | ||
| Linje 18: | Linje 18: | ||
| E-mail: post@jystrup.dk\\ | E-mail: post@jystrup.dk\\ | ||
| - | Adresse: | + | Adresse: |
| Facebook: www.facebook.com/ | Facebook: www.facebook.com/ | ||
| Linje 25: | Linje 25: | ||
| ===== Bestyrelsen ===== | ===== Bestyrelsen ===== | ||
| **Formand**\\ | **Formand**\\ | ||
| - | Lars Kris Rasmussen, Mobil: 31508181, Email: | + | Lasse Bremer, Email: |
| - | (Primær kontakt til myndigheder & presse, | + | (Primær kontakt til myndigheder & presse)\\ |
| + | (Kontakt til [[https:// | ||
| **Næstformand**\\ | **Næstformand**\\ | ||
| Linje 33: | Linje 34: | ||
| **Kasserer**\\ | **Kasserer**\\ | ||
| - | Lasse Bremer, Email: | + | Katrine Kamilla Mow, Email: |
| - | (Kontakt til [[https:// | + | (Økonomi |
| - | + | ||
| - | **Medlem**\\ | + | |
| - | Lone Rudbech Nielsen, lone.rudbech@gmail.com\\ | + | |
| - | (Mødeindkaldelser | + | |
| **Medlem**\\ | **Medlem**\\ | ||
| Linje 46: | Linje 43: | ||
| **Medlem**\\ | **Medlem**\\ | ||
| Kurt Andersen, Email: kurt@kandersen.com\\ | Kurt Andersen, Email: kurt@kandersen.com\\ | ||
| - | (Ledelsesrepræsentant, | + | (Ledelsesrepræsentant, |
| **Suppleant**\\ | **Suppleant**\\ | ||
| Linje 61: | Linje 58: | ||
| ===== Referater & Regnskaber ===== | ===== Referater & Regnskaber ===== | ||
| Her kan du finde referater fra møder og generalforsamlinger, | Her kan du finde referater fra møder og generalforsamlinger, | ||
| + | * {{ : | ||
| + | * {{ : | ||
| + | * {{ : | ||
| + | * {{ : | ||
| + | * {{ : | ||
| + | * {{ : | ||
| + | * {{ : | ||
| + | * {{ : | ||
| + | * {{ : | ||
| + | * {{ : | ||
| * {{ : | * {{ : | ||
| * {{ : | * {{ : | ||
| Linje 117: | Linje 124: | ||
| Ordinær og ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 8 dages varsel. | Ordinær og ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 8 dages varsel. | ||
| Stemmeret på generalforsamlingen har de medlemmer, der giver personligt møde og har betalt forfalden kontingent. | Stemmeret på generalforsamlingen har de medlemmer, der giver personligt møde og har betalt forfalden kontingent. | ||
| - | Skriftlig afstemning skal foretages, såfremt blot én enkelt stemmeberettiget fremsætter ønske derom. | + | Skriftlig afstemning skal foretages, såfremt blot én enkelt stemmeberettiget fremsætter ønske derom.\\ |
| - | // | + | \\ |
| - | Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde følgende punkter: | + | Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde følgende punkter:\\ |
| - | 1. Valg af dirigent. | + | 1. Valg af dirigent.\\ |
| - | 2. Bestyrelsens beretning. | + | 2. Bestyrelsens beretning.\\ |
| - | 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. | + | 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.\\ |
| - | 4. Indkomne forslag. | + | 4. Indkomne forslag.\\ |
| - | 5. Fastsættelse af kontingent. | + | 5. Fastsættelse af kontingent.\\ |
| - | 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen består af 3-7 medlemmer, der vælges for 2 år og afgår med halvdelen hvert år. | + | 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen består af 3-7 medlemmer, der vælges for 2 år og afgår med halvdelen hvert år.\\ |
| - | 7. Valg af bestyrelsessuppleant(er), | + | 7. Valg af bestyrelsessuppleant(er), |
| - | 8. Valg af revisor. Foreningens 2 revisorer vælges for 2 år og afgår skiftevis med 1 hvert år. | + | 8. Valg af revisor. Foreningens 2 revisorer vælges for 2 år og afgår skiftevis med 1 hvert år.\\ |
| - | 9. Eventuelt. | + | 9. Eventuelt.\\ |
| Forslag, der ønskes behandlet under punkt 4, skal være bestyrelsen i hænde mindst 5 dage før generalforsamlingen. | Forslag, der ønskes behandlet under punkt 4, skal være bestyrelsen i hænde mindst 5 dage før generalforsamlingen. | ||
| Linje 137: | Linje 144: | ||
| I tilfælde af foreningens ophør overgår forhandlingsprotokollen til lokalhistorisk arkiv i Ringsted. | I tilfælde af foreningens ophør overgår forhandlingsprotokollen til lokalhistorisk arkiv i Ringsted. | ||
| - | Således vedtaget på generalforsamlinger den 12.4.1972, 12.4.73, 2.4.87, 11.4.88, 11.4.02, 25/4-2009, 10/2-2010, 28/1-2013 og 29/1-2015. | + | //Således vedtaget på generalforsamlinger den 12.4.1972, 12.4.73, 2.4.87, 11.4.88, 11.4.02, 25/4-2009, 10/2-2010, 28/1-2013 og 29/1-2015. |
foreninger/landsbyforening.1736948320.txt.gz · Sidst ændret: 2025/01/15 14:38 af Lasse Bremer
